DESCRIPCIPCIÓN Y COMPATIBILIDAD
Propiedad | Especificación |
---|---|
Origen | CHINA |
Tipo de Repuesto | Alternativo |
Modelo | BESTA II, CARNIVAL, PREGIO |
Año | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Motor | 2.5 K5 DOHCV6, 2.7 J2, 2.7 JS, 3.0 JT |
Marca Vehículo | KIA |
Modelo - Año | BESTA II 2005, BESTA II 2006, BESTA II 2007, BESTA II 2008, BESTA II 2009, BESTA II 2010, BESTA II 2011, BESTA II 2012, CARNIVAL 2003, CARNIVAL 2004, CARNIVAL 2005, PREGIO 1998, PREGIO 1999, PREGIO 2000, PREGIO 2001, PREGIO 2002, PREGIO 2003, PREGIO 2004 |
Categoría | Pastillas y Balatas de Freno, Frenos |
Marca modelo | KIA - BESTA II, KIA - CARNIVAL, KIA - PREGIO |
RELACIONADOS