DESCRIPCIPCIÓN Y COMPATIBILIDAD
Propiedad | Especificación |
---|---|
Origen | KOREA |
Tipo de Repuesto | Alternativo |
Modelo | EXCEL |
Año | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
Motor | 1.3 4G13, 1.5 4G15 |
Marca Vehículo | HYUNDAI |
Modelo - Año | EXCEL 1987, EXCEL 1988, EXCEL 1989, EXCEL 1990, EXCEL 1991, EXCEL 1992, EXCEL 1993, EXCEL 1994 |
Categoría | Partes de Freno, Frenos |
Marca modelo | HYUNDAI - EXCEL |
RELACIONADOS