DESCRIPCIPCIÓN Y COMPATIBILIDAD
Propiedad | Especificación |
---|---|
Origen | KOREA |
Tipo de Repuesto | Alternativo |
Modelo | ELANTRA, EXCEL |
Año | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Motor | 1.3 4G13, 1.5 4G15, 1.6 G4DR DOHC |
Marca Vehículo | HYUNDAI |
Modelo - Año | ELANTRA 1996, ELANTRA 1997, ELANTRA 1998, ELANTRA 1999, EXCEL 1989, EXCEL 1990, EXCEL 1991, EXCEL 1992, EXCEL 1993, EXCEL 1994 |
Categoría | Correas, Motor |
Marca modelo | HYUNDAI - ELANTRA, HYUNDAI - EXCEL |
RELACIONADOS